主要生产各种滚针轴承及单向轴承等系列产品
400-812-1389
FC和FCB系列滚针轴承是一种重要的轴承类型,广泛应用于各种工业和机械领域。它们被设计用于承受高径向载荷和轴向载荷,并且在有限的空间内提供高承载能力和刚性。
这些轴承的结构相对简单,通常由外圈、内圈和滚针组成。它们采用滚针作为滚动元件,其优点在于能够在相对较小的空间内承受高载荷,同时保持轴线和外圈之间的准确对中。
FC系列轴承与FCB系列轴承之间的主要区别在于其内部构造和适用场景。FC系列轴承通常用于低速运转和一般载荷条件下,而FCB系列轴承则适用于高速运转和更严苛的工作环境,例如高温或高精度要求。
这些滚针轴承被广泛应用于各种机械设备中,例如工业机械、汽车传动系统、航空航天设备等。它们的可靠性和性能使其成为许多工程师和制造商的首选,为机械系统提供了稳定的运转和长期的使用寿命。
总的来说,FC和FCB系列滚针轴承通过其优越的设计和性能,为各种工业应用提供了可靠的解决方案,成为现代机械系统中不可或缺的一部分。
Dimensions and Capacities
| FC, FCB | RC, RCB | ||||||||||
| 轴承型号Bearing | 近似重量Mass Approx | 主要尺寸 Designation | 轴承型号Bearing Designation | 近似重量Mass Approx | 主要尺寸 Designation | ||||||
| Fw | D | C | 转动力矩Torgue Ma | Fw | D | C | 转动力矩Torgue Ma | ||||
| g | mm | Nm | g | mm | Nm | ||||||
| FC4K | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
| FC6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
| FC6K | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
| FC8 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5.3 | RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
| FCL8K | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 5 | RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
| FC10 | 4.8 | 10 | 16 | 12 | 6 | RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
| FCL10K | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
| FC12 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
| FC14K | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
| FC16 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
| FC20 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
| FC25 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
| FC30 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
| FC35 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
| FCB8 | 10 | 14 | 14 | 20 | 5 | RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
| FCB10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 10 | RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
| FCB12 | 18 | 18 | 18 | 26 | 12.2 | RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
| FCB16 | 22 | 22 | 22 | 26 | 20.5 | RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
| FCB20 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28.5 | RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
| FCB25 | 44 | 32 | 32 | 30 | 66 | RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
| FCB30 | 51 | 37 | 37 | 30 | 90 | RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
| FCB35 | 58 | 42 | 42 | 30 | 121 | RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
©北京名创亿达科技有限公司 版权所有 平台热线:400-850-9810