主营业务:一家专营单向滚针轴承的企业
一家专营单向滚针轴承的企业
江苏
| 轴径 Shaft Diameter | 型号 Model | 重量 Mass | 外形尺寸 Boundary Dimensions | 传动力矩 Pemissible Torque Md | ||
| mm | g | 内径 | 外径 | 高度 | N.m | |
| 4 | OWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 0.8 |
| 5 | OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 0.8 |
| 6 | OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 1.0 |
| 6 | OWC612GXLZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 1.0 |
| 6 | OWC6.31284 | 2.5 | 6.3 | 12 | 8.4 | 1.0 |
| 8 | OWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 1.5 |
| 8 | OWC814GXLZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 1.5 |
| 8 | OWC812GXR2 | 2.8 | 8 | 12 | 5.4 | 1.2 |
| 10 | OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 1.4 |
| 10 | OWC1016GXLZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 1.4 |
| 6 | OWC612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 1.8 |
| 6 | OWC610GXRZ | 2.35 | 6 | 10.2 | 8.0 | 1.8 |
| 6 | OWC610GXLZ | 2.35 | 6 | 10.2 | 8.0 | 1.8 |
| 6 | OWC614-7 | 2.1 | 6 | 14 | 7.0 | 1.3 |
| 6 | OWC720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 1.0 |
| 8 | OWC178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 1.1 |
| 8 | OWC816-7 | 2.6 | 8 | 16 | 7.0 | 1.3 |
| 8 | OWC812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 1.8 |
| 8 | OWC816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 2.4 |
| 10 | OWC816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 2.4 |
| 10 | OWC1016-8 | 3.35 | 10 | 16 | 8.0 | 6.4 |
| 17 | OWC1019GXLZ | 8.5 | 10 | 19 | 10.7 | 10.5 |
| 17 | OWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12.0 | 14.8 |
| 17 | OWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16.0 | 15.6 |
| OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16.0 | 18.5 | |
免责声明:天酬网-百度推广优选平台为第三方互联网信息服务平台,平台内所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。平台存在海量店铺/商品/服务,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向本平台举报并提供有效线索,一经核实我们将立即下线处理。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要样品确认产品质量。如报价过低,可能为虚假信息,请确认报价真实性,谨防上当受骗。