| 测量气体 | 可燃EX(以甲烷CH4标定) |
| 检测范围 | 0~10000μmol/mol |
| 显示误差 | EX:±10%+50μmol/mol |
| 响应时间 | EX≤45秒 |
| 指示方式 | LCD显示实时数据及系统状态 发光二极管、声音、振动指示告警、故障及欠压 |
| 工作环境 | 温度:-20℃~50℃ 湿度:<95%RH(无结露) |
| 工作电压 | DC 3.7V (锂电池容量2000mAh) |
| 待机时间 | >8小时 |
| 充电时间 | 6~8小时 |
| 传感器寿命 | 2~3年 |
| 防爆标志 | Ex ib llB T3 Gb |
| 设备尺寸 | 217*69*25mm(不含探杆) |
| 设备重量 | 约195g |
以上信息由货源/服务提供者提供并负责其真实性、准确性和合法性。
如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何商品信息有任何疑问的,请及时通过电话或在线咨询等方式与货源/服务提供者沟通确认。
在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗,如您发现页面中有任何违法/侵权信息,请立即向我们举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。