| 测量气体 | 甲烷CH4 |
| 检测范围 | 3%LEL~20%LEL 0~10000μmol/mol(此项仅供参考) |
| 显示误差 | ±5%LEL |
| 报警限值 | 10%LEL |
| 响应时间 | T90<30秒 |
| 指示方式 | LCD显示实时数据及系统状态 发光二极管、声音、振动指示告警、故障及欠压 |
| 工作环境 | 温度-25℃~55℃ 湿度<95%RH 无结露 |
| 工作电压 | DC 3.7V (锂电池容量2000mAh) |
| 防爆标志 | Ex ib IIB T3 Gb |
| 充电时间 | 4~6小时 |
| 待机时间 | 大于8小时 |
| 传感器寿命 | 2年 |
| 设备尺寸 | 217*69*25(不含探杆)mm |
| 设备重量 | 约195g |
以上信息由货源/服务提供者提供并负责其真实性、准确性和合法性。
如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何商品信息有任何疑问的,请及时通过电话或在线咨询等方式与货源/服务提供者沟通确认。
在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗,如您发现页面中有任何违法/侵权信息,请立即向我们举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。