| 测量气体 | 可燃EX;氧气O2;一氧化碳CO;硫化氢H2S(其他气体可咨询) |
| 显示误差 | 可燃EX:≤±5%FS 一氧化碳CO:±5μmol/mol或±10% 硫化氢H2S:±2μmol/mol或±10% 氧气O2:±2%FS |
| 响应时间 | 可燃EX:≤30秒 一氧化碳CO:≤60秒 硫化氢H2S:≤60秒 氧气O2:≤20秒 |
| 指示方式 | LCD显示实时数据及系统状态 发光二极管、声音、振动指示告警、故障及欠压 |
| 工作环境 | 温度:-20℃~50℃ 湿度:<95%RH(无结露) |
| 工作电压 | DC 3.7V (锂电池容量2000mAh) |
| 防爆标志 | Ex ib IIB T3 Gb |
| 待机时间 | ≥8小时 |
| 充电时间 | 6~8小时 |
| 传感器寿命 | 2年 |
| 设备尺寸 | 133*68*43mm(含背夹) |
| 设备重量 | 约200g |
以上信息由货源/服务提供者提供并负责其真实性、准确性和合法性。
如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何商品信息有任何疑问的,请及时通过电话或在线咨询等方式与货源/服务提供者沟通确认。
在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗,如您发现页面中有任何违法/侵权信息,请立即向我们举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。